Преимущества антиконденсатного покрытия Металл Профиль
- Это достаточно прочный, износоустойчивый материал, не рвется, не отслаивается
- С ним не нужно использовать гидроизоляционную пленку
- Позволяет сэкономить на монтаже кровли, поскольку при его использовании контробрешетка не нужна
- Соответствует стандарту EN 13501.
- Материал легкий в обращении, не требует использования специальных инструментов, не провисает
- Служит дополнительной защитой нижней поверхности кровли
- Дополнительный шумоизоляционный слой, поглощает шум во время дождя и града
- Легко очищается (струей воды под напором)
- Не гниет
- Является негорючим материалом А2-S1
Области применения
|
|
![]() |
![]() |
Технические характеристики антиконденсатного покрытия Металл Профиль
Самоклеющийся нетканый материал (полиэстер/синтетический каучук/ПЭ пленка)
Selfadhesive needled felt (PES/syntetic rubber/PE foil)
Selbstklebendes Nadelvlies (PES/Synthesekautschuk/PE Folie)
Вес текстиля -100% полиэстер | ||||
Weight - Felt 100% PES | EN 29073 - 1 | г/м2 | ± 10% | 110 |
Gewicht - Vlies 100% PES | ||||
Толщина текстиля | ||||
Thickness - Felt | EN 29073 - 2 | мм | 0,9 - 1,1 | |
Dicke - Vlies | ||||
Толщина - ПЭ пленка | ||||
Thickness - PE foil | мкм | ± 10% | 67 | |
Dicke - Folie | ||||
Адгезив | ||||
Adhesive | EN 29073 - 1 | г/м2 | ± 10% | 20 |
Klebstoff | ||||
Поглощение воды*1 | стандарт предприятия FD 15 | г/м2 | 0° *2 | > 900 |
Water Absorbtion *1 | internal regulation FD 15 | 45° *2 | > 700 | |
Wasseraufnahme *1 | interne Vorschrift FD 15 | 90° *2 | > 600 | |
DIN 53923 | г/100 см2 | 0° *2 | 14,3 | |
45° *2 | 10,58 | |||
90° *2 | 81,0 | |||
NF P 15-203-1 | г/м2 | 525 | ||
Горючесть | EN 13501-1 | B-s1, d0 | ||
Combustability *1 | ||||
Brennbarkeit *1 | ||||
Прочность на разрыв *1 | FTM 1 180° | Н/25 мм | min 10 | |
Tear strenght (Adhesion) *1 | ||||
Trennkraft *1 | ||||
Прочность на разрыв после старения *1 |
стандарт предприятия FD 15 | Н/25 мм | se izboljša | |
Tear strenght (Adhesion) after aging *1 |
internal regulation FD 15 | improved | ||
Trennkraft nach Älterung *1 | interne Vorschrift FD 15 | wird verbessert | ||
Поглощение звука | при / bei / at | 125 Hz | 0,02 | |
Sound absorbtion | EN ISO 20354 | 500 Hz | 0,04 | |
Schallabsorbtion | 1000 Hz | 0,04 | ||
2000 Hz | 0,12 | |||
4000 Hz | 0,42 | |||
Испытание на каплезащищенность *1 | дБ(Li/Lia) | |||
Rain test *1 | ISO 140-18 | металл/metal/Blech | 71/69 | |
Regen Test *1 | мет./metal/Blech + Antycon MP | 69/66 | ||
Теплопроводность (λ) | DIN 52612 | Вт/мК | 0,038 *3 0,045*4 |
|
Heat transferability (λ) | ||||
Wärmeleitfähigkeit (λ) | ||||
Устойчивость к бактериям | DIN EN 14119:2003-12 | Индекс 0 - развитие микроорганизмов под 50-кратным | ||
увеличением не наблюдается | ||||
Bacteria resistance | Index 0 - no visible growth under the microscope - 50x | |||
Bakterienbestaendigkeit | Index 0 - kein Bewuchs |
*1 Текстиля на металле / Felt on metal sheet / Vlies auf Metallplatte
*2 Угол наклона / Angle of incliation / Neigungswinkel
*3 сухой образец/dry sample/lufttrockenes Muster
*4 влажный образец/wet sample/feuchtes Muster
Цвет | белый / беж / серый /меланж черно-белый |
Color | white / beige / grey / mixture white-black |
Farbe | Weiss / Beige / Grau / melange Weiss-Schwarz |
Ширина, не более
|
Ø карт.трубки
|
Упаковка
|
|
Max. Width
|
Ø Card pipe
|
Packing
|
|
Max. Breite
|
Ø Papphülse
|
Verpackung
|
|
мм
|
мм
|
||
1950
|
76
|
поддоны / pallets / Paletten
|
Поделиться с друзьями: